The Fastest Skater Contest is a timed event where two skaters, starting on opposite sides of the ice, complete one counter clockwise lap around the rink.
Below are results from the past fastest skater events:
2009 | Andrew Cogliano | 14.31 seconds |
2008 | Shawn Horcoff | 14.395 seconds |
2007 | Andy McDonald | 14.030 seconds |
2004 | Scott Niedermayer | 13.783 seconds |
2003 | Marian Gaborik | 13.713 seconds |
2002 | Sami Kapanen | 14.039 seconds |
2001 | Bill Guerin | 13.690 seconds |
2000 | Sami Kapanen | 13.649 seconds |
1999 | Peter Bondra | 14.640 seconds |
1998 | Scott Niedermayer | 13.560 seconds |
1997 | Peter Bondra | 13.610 seconds |
1996 | Mike Gartner | 13.386 seconds |
1994 | Sergei Fedorov | 13.525 seconds |
1993 | Mike Gartner | 13.510 seconds |
1992 | Sergei Fedorov | 14.363 seconds |
Samantha Mathis Samantha Morton Samantha Mumba Sanaa Lathan Sara Foster
No comments:
Post a Comment